Produkte -> E-Motoren --> Leistungstabelle (Motor-Pumpem-Kombination)

Leistungsmerkmale der Motor und Pumpen-Kombinationen

Das Fördervolumen und der maximale Druck, der den „Verbrauchern“ wie z.B. Hydraulikzylindern zur Verfügung steht, wird von der Drehzahl und der Leistung des jeweiligen Elektromotors in Verbindung mit dem Verdrängungsvolumen der eingesetzten Pumpe bestimmt.

Leistungsübersicht

Motor: 0,8 kW
Motor Pumpe Fördervolumen Druck
 

0,8kw


3000 U/min.
0,85 ccm 2,6 l/min. 188 bar
1,7 ccm 5,1 l/min. 94 bar
2,6 ccm 7,6 l/min. 62 bar
3,2 ccm 9,6 l/min. 50 bar
4,2 ccm 12,6 l/min. 38 bar
5,0 ccm 15,0 l/min. 32 bar
Motor: 2,0 kW
Motor Pumpe Fördervolumen Druck
 

2,0kw


2300 U/min.
0,85 ccm 2,0 l/min. >250 bar
1,7 ccm 3,9 l/min. >250 bar
2,6 ccm 6,0 l/min. 201 bar
3,2 ccm 7,4 l/min. 162 bar
4,2 ccm 9,7 l/min. 124 bar
5,0 ccm 11,5 l/min. 104 bar
Motor: 2,5 kW (nur 12 Volt)
Motor Pumpe Fördervolumen Druck
 

2,5kw


1900 U/min.
0,85 ccm 1,6 l/min. >250 bar
1,7 ccm 3,2 l/min. >250 bar
2,6 ccm 4,9 l/min. >250 bar
3,2 ccm 6,0 l/min. 247 bar
4,2 ccm 7,9 l/min. 188 bar
5,0 ccm 9,5 l/min. 158 bar
Motor: 3,0 kW
Motor Pumpe Fördervolumen Druck
 

3,0kw


3500 U/min.
0,85 ccm 3,0 l/min. >250 bar
1,7 ccm 6,0 l/min. >250 bar
2,6 ccm 9,1 l/min. 198 bar
3,2 ccm 11,2 l/min. 161 bar
4,2 ccm 14,7 l/min. 122 bar
5,0 ccm 17,5 l/min. 103 bar
Motor: 4,5 kW
Motor Pumpe Fördervolumen Druck
 

4,5kw


3500 U/min.
0,85 ccm 3,0 l/min. >250 bar
1,7 ccm 6,0 l/min. >250 bar
2,6 ccm 2,6 l/min. >250 bar
3,2 ccm 9,1 l/min. 241 bar
4,2 ccm 14,7 l/min. 184 bar
5,0 ccm 17,5 l/min. 154 bar



 

****************
Hydraulfunktion Deutschland

http://www.hydraulfunktion.de/

NJ Web-design